一、基础款iPad(数字系列)
机型 | 发布时间 | 芯片 | 屏幕尺寸/类型 | 存储容量 | 核心升级点 | 适用人群 |
iPad 1 | 年 | A4 | 英寸/非全贴合LCD | -64GB | 首款iPad,开启平板时代 | 收藏用户 |
iPad 2 | 年 | A5 | 英寸/LCD | -64GB | 轻薄化,性能提升% | 早期娱乐用户 |
iPad 3 | 年3月 | A5X | 英寸/Retina LCD | -64GB | 首款Retina屏(×) | 影音爱好者 |
iPad 4 | 年月 | A6X | 英寸/Retina LCD | -128GB | Lightning接口,性能增强 | 轻度办公用户 |
iPad 5 | 年3月 | A9 | 英寸/LCD | -128GB | 支持一代Apple Pencil | 学生笔记用户 |
iPad 6 | 年3月 | A10 | 英寸/LCD | -128GB | 兼容智能键盘 | 教育市场用户 |
iPad 7 | 年9月 | A10 | 英寸/LCD | -128GB | 屏幕扩大至英寸 | 追剧用户 |
iPad 8 | 年9月 | A12 | 英寸/LCD | -128GB | 性能升级,支持一代Pencil | 网课用户 |
iPad 9 | 年9月 | A13 | 英寸/LCD | -256GB | 前置摄像头升级(人物居中) | 视频通话用户 |
iPad | 年月 | A14 | 英寸/全面屏LCD | -256GB | USB-C接口,横向摄像头设计 | 轻度办公用户 |
iPad | 年3月 | A16 | 英寸/LCD全面屏 | -512GB | 存储翻倍,取消64GB版本 | 预算有限用户 |

iPad 1

iPad 2

iPad 3

iPad 4

iPad 5

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad 9

iPad

iPad
二、iPad Air系列
机型 | 发布时间 | 芯片 | 屏幕尺寸/类型 | 存储容量 | 核心升级点 | 适用人群 |
iPad Air 1 | 年月 | A7 | 英寸/Retina LCD | -128GB | 首款轻薄设计 | 早期轻办公用户 |
iPad Air 2 | 年月 | A8X | 英寸/Retina LCD | -128GB | Touch ID,机身厚度仅6.1mm | 便携娱乐用户 |
iPad Air 3 | 年3月 | A12 | 英寸/Retina LCD | -256GB | 支持Apple Pencil | 创意设计入门用户 |
iPad Air 4 | 年9月 | A14 | 英寸/全面屏LCD | -256GB | USB-C接口,全面屏设计 | 轻办公用户 |
iPad Air 5 | 年3月 | M1 | 英寸/Retina LCD | -256GB | 首搭M1芯片,性能接近Pro | 设计师/剪辑师 |
iPad Air 6 | 年3月 | M2 | 英寸/Retina LCD | -1TB | 大屏分屏,ProRes编码支持 | 多任务办公用户 |
iPad Air | 年3月 | M3 | /英寸/Retina LCD | -1TB | 光线追踪,AI算力提升% | 高端轻办公用户 |

iPad Air 1

iPad Air 2

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad Air 5

iPad Air 6

iPad Air
三、iPad mini系列
机型 | 发布时间 | 芯片 | 屏幕尺寸/类型 | 存储容量 | 核心升级点 | 适用人群 |
iPad mini 1 | 年月 | A5 | 英寸/LCD | -64GB | 首款mini机型,极致便携 | 早期便携用户 |
iPad mini 2 | 年月 | A7 | 英寸/Retina LCD | -128GB | Retina屏,性能提升 | 阅读用户 |
iPad mini 3 | 年月 | A7 | 英寸/Retina LCD | -128GB | 新增Touch ID指纹解锁 | 安全需求用户 |
iPad mini 4 | 年9月 | A8 | 英寸/Retina LCD | -128GB | 机身更薄(6.1mm),续航增强 | 通勤用户 |
iPad mini 5 | 年3月 | A12 | 英寸/Retina LCD | -256GB | 支持Apple Pencil | 笔记用户 |
iPad mini 6 | 年9月 | A15 | 英寸/全面屏LCD | -256GB | 全面屏设计,USB-C接口 | 游戏玩家 |
iPad mini 7 | 年3月 | A17 Pro | 英寸/LCD | -256GB | 光线追踪,eSIM功能支持 | 移动办公用户 |

iPad mini 1

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPad mini 5

iPad mini 6

iPad mini 7
四、iPad Pro系列
机型 | 发布时间 | 芯片 | 屏幕尺寸/类型 | 存储容量 | 核心升级点 | 适用人群 |
iPad Pro () | 年9月 | A9X | 英寸/Retina LCD | -128GB | 首款Pro机型,支持Apple Pencil | 早期专业用户 |
iPad Pro () | 年3月 | A9X | 英寸/Retina LCD | -256GB | 四扬声器,True Tone显示技术 | 影音创作者 |
iPad Pro二代() | 年6月 | A10X | 英寸/Retina LCD | -512GB | ProMotion 120Hz刷新率 | 高刷需求用户 |
iPad Pro三代() | 年月 | A12X | 英寸/全面屏LCD | -1TB | Face ID,全面屏设计 | 专业设计师 |
iPad Pro四代() | 年3月 | A12Z | /英寸/LCD | -1TB | LiDAR激光雷达,后置双摄 | AR开发者 |
iPad Pro五代() | 年4月 | M1 | /英寸/mini-LED | -2TB | M1芯片,5G网络支持 | 视频剪辑师 |
iPad Pro七代() | 年5月 | M4 | /英寸/OLED(Ultra Retina) | -2TB | 超薄设计(5.1mm),AI算力提升3倍 | 高端创作者 |

iPad Pro ()

iPad Pro ()

iPad Pro二代()

iPad Pro三代()

iPad Pro四代()

iPad Pro五代()

iPad Pro七代()
五、购买决策指南
按预算推荐
预算范围 | 推荐机型 | 核心理由 |
yen2000以下 | iPad 9(二手) | 低价耐用,A13芯片仍流畅 |
yen3000- | iPad () | 128GB起步+全面屏,性价比最高 |
yen5000- | iPad Air (M3) | M3芯片+光线追踪,性能逼近Pro |
yen8000以上 | iPad Pro (M4) | OLED屏+M4芯片,专业创作天花板 |
按需求推荐
需求场景 | 推荐机型 | 核心理由 |
学生/网课 | iPad () | 英寸大屏+长续航,分屏记笔记高效 |
游戏/便携 | iPad mini 7 | A17 Pro+英寸,握持手感最佳 |
设计/剪辑 | iPad Pro (M4) | OLED屏色准ΔE<1,M4芯片渲染速度提升% |
办公/多任务 | iPad Air (M3) | 英寸分屏+妙控键盘,Office三开无压力 |
六、趋势总结
- 性能层级分化:Pro系列独占M4芯片+OLED屏,Air系列下放M3,mini主打A17 Pro。
- 存储普及128GB:年起全系取消64GB版本,安卓阵营压力倒逼苹果升级。
- 屏幕技术垄断:Pro系列OLED屏对比度达万:1,基础款仍用LCD控制成本。